州招生委员会关于2019年高中阶段学校招生录取分数线的通知
恩施州招委〔2019〕6号
各县市招生委员会,州直高中阶段学校:
现将恩施州2019年高中阶段学校招生录取分数线通知如下:
一、中央民族大学附属中学录取分数线
总分686,语文104,数学106,英语117。
二、恩施州普通高中学校录取分数线
招生单位 | 招生范围 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
恩施高中 | 恩施州 | 648 | 97 | 105 | 112 |
恩施高中扶贫专项 | 恩施州 | 647 | 96 | 97 | 105 |
恩施高中(国际班) | 恩施州 | 644 | 98 | 111 | 111 |
恩施州清江外国语学校(民办) | 恩施州 | 517 | 95 | 65 | 95 |
金峰高中(民办) | 恩施州 | 401 | 78 | 41 | 51 |
恩施市一中 | 恩施市 | 601 | 99 | 72 | 113 |
恩施市一中扶贫专项 | 恩施市 | 599 | 94 | 103 | 107 |
恩施市二中 | 恩施市 | 522 | 87 | 69 | 74 |
恩施市三中 | 恩施市 | 552 | 95 | 88 | 95 |
恩施市武陵国际实验学校(民办) | 恩施州 | 423 | 75 | 50 | 80 |
恩施市英才学校(民办) | 恩施州 | 540 | 101 | 65 | 111 |
利川市第一中学 | 利川市 | 587 | 97 | 92 | 99 |
利川市第一中学扶贫专项 | 利川市 | 585 | 98 | 98 | 102 |
利川市第一中学(国际班) | 利川市 | 566 | 81 | 84 | 100 |
利川市第二中学 | 利川市 | 481 | 103 | 52 | 90 |
利川市第三中学 | 利川市 | 435 | 79 | 40 | 79 |
利川市第四中学 | 利川市 | 384 | 83 | 35 | 89 |
利川市第五中学 | 利川市 | 529 | 92 | 92 | 90 |
建始县第一中学 | 建始县 | 545 | 93 | 96 | 73 |
建始县第一中学扶贫专项 | 建始县 | 541 | 90 | 86 | 90 |
建始县民族高级中学(民办) | 恩施州 | 412 | 88 | 73 | 36 |
巴东县第一高级中学 | 巴东县 | 611 | 91 | 99 | 93 |
巴东县第一高级中学扶贫专项 | 巴东县 | 610 | 92 | 97 | 93 |
巴东县第二高级中学 | 巴东县 | 508 | 87 | 77 | 66 |
巴东县第三高级中学 | 巴东县 | 501 | 86 | 77 | 82 |
巴东光明中学(民办) | 恩施州 | 372 | 86 | 32 | 48 |
湖北省宣恩县第一中学 | 宣恩县 | 469 | 85 | 81 | 65 |
湖北省宣恩县第一中学扶贫专项 | 宣恩县 | 466 | 78 | 77 | 52 |
宣恩县清江外国语学校(民办) | 恩施州 | 423 | 69 | 83 | 45 |
咸丰县第一中学 | 咸丰县 | 484 | 77 | 81 | 84 |
咸丰县第一中学扶贫专项 | 咸丰县 | 481 | 91 | 51 | 92 |
来凤县第一中学 | 来凤县 | 481 | 95 | 78 | 84 |
来凤县第一中学扶贫专项 | 来凤县 | 475 | 99 | 79 | 74 |
来凤县高级中学(民办) | 恩施州 | 360 | 88 | 29 | 48 |
鹤峰县第一高级中学 | 鹤峰县 | 483 | 88 | 68 | 94 |
鹤峰县第一高级中学扶贫专项 | 鹤峰县 | 481 | 92 | 66 | 92 |
三、普通高中类学校录取最低分数线为300分
四、划线说明
根据《州招生委员会关于做好2019年初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作的通知》精神,普通高中录取采取平行志愿规则等额划线,具体划线办法:先将填报了普通高中志愿的所有考生按照中考成绩总分从高到低排序,若总分相同则依次按语文、数学、英语分数从高到低排序。然后根据排序先后将考生志愿投档到排位靠前且有计划余额(“未录满”)的招生单位,直至额满(“录满”)为止,最后一名考生的分数即为该招生单位的录取分数线。
五、“五年一贯制”和“3+2”学校(专业)最低录取分数线为250分
恩施州招生委员会
2019年7月10日